甲组分组情况:
A组 | B组 |
序号 | 学院名称 | 序号 | 学院名称 |
1 | 应用学院 | 1 | 理学院 |
2 | 力建学院 | 2 | 校机关 |
3 | 资产公司 | 3 | 成教学院 |
4 | 徐海学院 | 4 | 信电学院 |
5 | 计算机学院 | 5 | 体育学院 |
乙组分组情况:
A组 | B组 |
序号 | 学院名称 | 序号 | 学院名称 |
1 | 化工学院 | 1 | 管理学院 |
2 | 马克思学院 | 2 | 艺术学院 |
3 | 矿业学院 | 3 | 后勤集团 |
4 | 材料学院 | 4 | 文法学院 |
5 | 资源学院 | 5 | 机电学院 |
6 | 电力学院 | 6 | 环测学院 |
7 | 安全学院 | | |
竞赛日程
日期 | 组别 | 序号 | 比赛队 | 场地 | 备注 |
9月10日 16:40 星期四 | 乙组 | 1 | 化工-电力 | 1 | |
2 | 马克思-资源 | 2 | |
3 | 矿业-材料 | 3 | |
4 | 管理-环测 | 4 | |
5 | 艺术-机电 | 5 | |
6 | 后勤-文法 | 6 | |
9月11日 16:40 星期五 | 甲组 | 7 | 应用-徐海 | 1 | |
8 | 力建-资产 | 2 | |
9 | 理学院-信电 | 3 | |
10 | 校机关-成教 | 4 | |
9月12日 15:20 星期六 | 乙组 | 11 | 安全-资源 | 1 | |
12 | 化工-材料 | 2 | |
13 | 马克思-矿业 | 3 | |
14 | 管理-机电 | 4 | |
15 | 环测-文法 | 5 | |
16 | 艺术-后勤 | 6 | |
9月12日 16:20 星期六 | 甲组 | 17 | 计算机-资产 | 1 | |
18 | 应用-力建 | 2 | |
19 | 体育-成教 | 3 | |
20 | 理学院-校机关 | 4 | |
9月13日 15:20 星期日 | 乙组 | 21 | 电力-材料 | 1 | |
22 | 安全-矿业 | 2 | |
23 | 化工-马克思 | 3 | |
24 | 管理-文法 | 4 | |
25 | 机电-后勤 | 5 | |
26 | 环测-艺术 | 6 | |
9月13日 16:20 星期日 | 甲组 | 27 | 徐海-力建 | 1 | |
28 | 计算机-应用 | 2 | |
29 | 信电-校机关 | 3 | |
30 | 体育-理学院 | 4 | |
9月14日 16:40 星期一 | 乙组 | 31 | 资源-矿业 | 1 | |
32 | 电力-马克思 | 2 | |
33 | 安全-化工 | 3 | |
34 | 管理-后勤 | 4 | |
35 | 文法-艺术 | 5 | |
36 | 机电-环测 | 6 | |
9月15日 16:40 星期二 | 甲组 | 37 | 资产-应用 | 1 | |
38 | 徐海-计算机 | 2 | |
39 | 成教-理学院 | 3 | |
40 | 信电-体育 | 4 | |
9月16日 16:40 星期三 | 乙组 | 41 | 材料-马克思 | 1 | |
42 | 资源-化工 | 2 | |
43 | 电力-安全 | 3 | |
44 | 管理-艺术 | 4 | |
45 | 后勤-环测 | 5 | |
46 | 文法-机电 | 6 | |
9月17日 16:40 星期四 | 甲组 | 47 | 力建-计算机 | 1 | |
48 | 资产-徐海 | 2 | |
49 | 校机关-体育 | 3 | |
50 | 成教-信电 | 4 | |
9月18日 16:40 星期五 | 乙组 | 51 | 矿业-化工 | 1 | |
52 | 材料-安全 | 2 | |
53 | 资源-电力 | 3 | |
9月19日 15:20 星期六 | 乙组 | 54 | 马克思-安全 | 1 | |
55 | 矿业-电力 | 2 | |
56 | 材料-资源 | 3 | |
9月19日 16:20 星期六 | 甲组 | 57 | A1-B4 | 1 | |
58 | A3-B2 | 2 | |
59 | B1-A4 | 3 | |
60 | B3-A2 | 4 | |
9月20日 15:20 星期日 | 乙组 | 61 | A1-B4 | 1 | |
62 | A3-B2 | 2 | |
63 | B1-A4 | 3 | |
64 | B3-A2 | 4 | |
9月20日 16:20 星期日 | 甲组 | 65 | 57负-58负 | 1 | |
66 | 59负-60负 | 2 | |
67 | 57胜-58胜 | 3 | |
68 | 59胜-60胜 | 4 | |
9月21日 16:40 星期一 | 乙组 | 69 | 61负-62负 | 1 | |
70 | 63负-64负 | 2 | |
71 | 61胜-62胜 | 3 | |
72 | 63胜-64胜 | 4 | |
9月22日 16:40 星期二 | 甲组 | 73 | 65负-66负 | 1 | 甲组七八名 |
74 | 65胜-66胜 | 2 | 甲组五六名 |
75 | 67负-68负 | 3 | 甲组三四名 |
76 | 67胜-68胜 | 4 | 甲组冠亚军 |
9月23日 16:40 星期三 | 乙组 | 77 | 69负-70负 | 1 | 乙组七八名 |
78 | 69胜-70胜 | 2 | 乙组五六名 |
79 | 71负-72负 | 3 | 乙组三四名 |
80 | 71胜-72胜 | 4 | 乙组冠亚军 |
各单位篮球赛领队联系电话
1、矿业学院:姚强岭13805210624
2、安全学院:裴晓东13776773183
3、力建学院:张后全13407545360
4、机电学院:洪从华13912042625
5、信电学院:胡堃15005200335
6、资源学院:孙如华13814420649
7、化工学院:王启立15895210913
8、环测学院:杨德军15062116511
9、电力学院:齐聪18121766135
10、材料学院:张生辉13641537371
11、理学院:寻之朋13645208533
12、计算机学院:张立江 15162138227
13、管理学院:邢立民15952169343
14、马克思学院:闫国华 13512567768
15、文法学院:王贝贝18952237217
16、艺术学院:刘振18552818811
17、体育学院:樊六东13013930358
18、徐海学院:张玉荣18606189733
19、应用学院:姜涛13914883191
20、成教学院:刘小成18752148289
21、后勤集团:徐乐13775995893
22、资产公司:杨雪峰13952269517
23、党政机关:赵楠15162132399
裁判长:樊六东13013930358
学生裁判:张霄鹏15505166442
陈宏坤18361265893
校工会:姚崇海13852099652
校工会文体部
2015.9.92015年“园丁杯”教职工男子篮球赛竞赛日程20150909.docx